艾諾迪亞4官方中文版從6月6日發(fā)行以來,很是受大家的歡迎,相信也有不少的朋友已經(jīng)用八門神器開始修改游戲的數(shù)據(jù)以得到一些道具,現(xiàn)在小編整理了一下艾諾迪亞4安卓物品代碼,希望能為大家?guī)硪恍┓奖恪?/p>
首先是套裝代碼,套裝一共7套1級24……一直到105,公式:原始代碼*64+8=安卓代碼,拿騎士做舉例:1級是875,24級的就是876 那代碼就是 876*64+8=56072 按照下面這個小的表格,可以刷出套裝。
安卓代碼 | 原始代碼 | 物品類型 |
套裝: | ||
56072 | 875 | 騎士套裝 1級 |
56456 | 882 | 狂戰(zhàn)士套裝 1級 |
56907 | 889 | 忍者套裝 1級 |
57864 | 904 | 黑魔導(dǎo)套裝 1級 |
58248 | 910 | 祭司套裝 1級 |
58696 | 917 | 暗影獵手套裝 1級 |
以下表格是其他消耗品之類的安卓代碼表:
安卓代碼 | 原始代碼 | 物品類型 |
840 | 13 | 再生藥水(特大)【商城付費物品:原價30鉆石/30個】 |
904 | 14 | 元氣恢復(fù)藥水 【商城付費物品:原價40鉆石/20個】 |
968 | 15 | 卓越靈藥(獲得一個技能點)【商城付費物品:原價60鉆石/5個】 |
1288 | 20 | 混沌武器強(qiáng)化(無消耗) |
1608 | 25 | 混沌防強(qiáng)化(無消耗) |
2696 | 42 | 勇士徽章(黑暗騎士) |
2760 | 43 | 勇士徽章(忍者) |
2824 | 44 | 勇士徽章(暗影獵手) |
2888 | 45 | 勇士徽章(黑魔導(dǎo)) |
2952 | 46 | 勇士徽章(狂戰(zhàn)士) |
3016 | 47 | 勇士徽章(祭司) |
3080 | 48 | 被祝福的勇士徽章 |
3144 | 49 | 英雄徽章 |
3208 | 50 | 教團(tuán)勇士徽章(任務(wù)物品) |
3272 | 51 | 技能書(武器專精:狂戰(zhàn)士) |
3336 | 52 | 低級骰子 |
3400 | 53 | 53-56 屬性骰子 |
3976 | 62 | 神燈 |
|
| 商城物品:(需要玩家付費購買的產(chǎn)物) |
50568 | 790 | 漆黑之劍(1,紫色,原價19鉆石) |
50632 | 791 | 破壞之劍(24,紫色,原價24鉆石) |
50696 | 792 | 極限之劍(47,紫色,原價29鉆石) |
50760 | 793 | **之劍(70,紫色,原價35鉆石) |
50824 | 794 | 混沌之劍(93,紫色,原價44鉆石) |
50888 | 795 | 轉(zhuǎn)生之劍(100,紫色,原價53鉆石) |
50952 | 796 | 真實之劍(105,紫色,原價84鉆石) |
51016 | 797 | 漆黑之巨劍(1,紫色,原價19鉆石) |
51080 | 798 | 破壞之巨劍(24,紫色,原價24鉆石) |
51144 | 799 | 極限之巨劍(47,紫色,原價29鉆石) |
51208 | 800 | **之巨劍(70,紫色,原價35鉆石) |
51272 | 801 | 混沌之巨劍(93,紫色,原價44鉆石) |
51336 | 802 | 轉(zhuǎn)生之巨劍(100,紫色,原價53鉆石) |
51400 | 803 | 真實之巨劍(105,紫色,原價84鉆石) |
51464 | 804 | 漆黑之匕首(1,紫色,原價19鉆石) |
51528 | 805 | 破壞之匕首(24,紫色,原價24鉆石) |
51592 | 806 | 極限之匕首(47,紫色,原價29鉆石) |
51656 | 807 | **之匕首(70,紫色,原價35鉆石) |
51720 | 808 | 混沌之匕首(93,紫色,原價44鉆石) |
51784 | 809 | 轉(zhuǎn)生之匕首(100,紫色,原價53鉆石) |
51848 | 810 | 真實之匕首(105,紫色,原價84鉆石) |
51912 | 811 | 漆黑之法杖(1,紫色,原價19鉆石) |
51976 | 812 | 破壞之法杖(24,紫色,原價24鉆石) |
52040 | 813 | 極限之法杖(47,紫色,原價29鉆石) |
52104 | 814 | **之法杖(70,紫色,原價35鉆石) |
52168 | 815 | 混沌之法杖(93,紫色,原價44鉆石) |
52232 | 816 | 轉(zhuǎn)生之法杖(100,紫色,原價53鉆石) |
52296 | 817 | 真實之法杖(105,紫色,原價84鉆石) |
52360 | 818 | 漆黑之鐵槌(1,紫色,原價19鉆石) |
52424 | 819 | 破壞之鐵槌(24,紫色,原價24鉆石) |
52488 | 820 | 極限之鐵槌(47,紫色,原價29鉆石) |
52552 | 821 | **之鐵槌(70,紫色,原價35鉆石) |
52616 | 822 | 混沌之鐵槌(93,紫色,原價44鉆石) |
52680 | 823 | 轉(zhuǎn)生之鐵槌(100,紫色,原價53鉆石) |
52744 | 824 | 真實之鐵槌(105,紫色,原價84鉆石) |
52808 | 825 | 漆黑之弓(1,紫色,原價19鉆石) |
52872 | 826 | 破壞之弓(24,紫色,原價24鉆石) |
52936 | 827 | 極限之弓(47,紫色,原價29鉆石) |
53000 | 828 | **之弓(70,紫色,原價35鉆石) |
53064 | 829 | 混沌之弓(93,紫色,原價44鉆石) |
53128 | 830 | 轉(zhuǎn)生之弓(100,紫色,原價53鉆石) |
53192 | 831 | 真實之弓(105,紫色,原價84鉆石) |
53256 | 832 | 漆黑之盾(1,紫色,原價10鉆石) |
53320 | 833 | 破壞之盾(24,紫色,原價12鉆石) |
53384 | 834 | 極限之盾(47,紫色,原價15鉆石) |
53448 | 835 | **之盾(70,紫色,原價18鉆石) |
53512 | 836 | 混沌之盾(93,紫色,原價22鉆石) |
53576 | 837 | 轉(zhuǎn)生之盾(100,紫色,原價26鉆石) |
53640 | 838 | 真實之盾(105,紫色,原價42鉆石) |
53704 | 839 | 漆黑之板甲(1,紫色,原價10鉆石) |
53768 | 840 | 破壞之板甲(24,紫色,原價12鉆石) |
53832 | 841 | 極限之板甲(47,紫色,原價15鉆石) |
53896 | 842 | **之板甲(70,紫色,原價18鉆石) |
53960 | 843 | 混沌之板甲(93,紫色,原價22鉆石) |
54024 | 844 | 轉(zhuǎn)生之板甲(100,紫色,原價26鉆石) |
54088 | 845 | 真實之板甲(105,紫色,原價42鉆石) |
54152 | 846 | 漆黑之皮甲(1,紫色,原價10鉆石) |
54216 | 847 | 破壞之皮甲(24,紫色,原價12鉆石) |
54280 | 848 | 極限之皮甲(47,紫色,原價15鉆石) |
54344 | 849 | **之皮甲(70,紫色,原價18鉆石) |
54408 | 850 | 混沌之皮甲(93,紫色,原價22鉆石) |
54472 | 851 | 轉(zhuǎn)生之皮甲(100,紫色,原價26鉆石) |
54536 | 852 | 真實之皮甲(105,紫色,原價42鉆石) |
54600 | 853 | 漆黑之長袍(1,紫色,原價10鉆石) |
54664 | 854 | 破壞之長袍(24,紫色,原價12鉆石) |
54728 | 855 | 極限之長袍(47,紫色,原價15鉆石) |
54792 | 856 | **之長袍(70,紫色,原價18鉆石) |
54856 | 857 | 混沌之長袍(93,紫色,原價22鉆石) |
54920 | 858 | 轉(zhuǎn)生之長袍(100,紫色,原價26鉆石) |
54984 | 859 | 真實之長袍(105,紫色,原價42鉆石) |
55048 | 860 | 漆黑之頭巾(1,紫色,原價10鉆石) |
55112 | 861 | 破壞之頭巾(24,紫色,原價12鉆石) |
55176 | 862 | 極限之頭巾(47,紫色,原價15鉆石) |
55240 | 863 | **之頭巾(70,紫色,原價18鉆石) |
55304 | 864 | 混沌之頭巾(93,紫色,原價22鉆石) |
55368 | 865 | 轉(zhuǎn)生之頭巾(100,紫色,原價26鉆石) |
55432 | 866 | 真實之頭巾(105,紫色,原價42鉆石) |
55496 | 867 | 漆黑之頭盔(1,紫色,原價10鉆石) |
55560 | 868 | 破壞之頭盔(24,紫色,原價12鉆石) |
55624 | 869 | 極限之頭盔(47,紫色,原價15鉆石) |
55688 | 870 | **之頭盔(70,紫色,原價18鉆石) |
55752 | 871 | 混沌之頭盔(93,紫色,原價22鉆石) |
55816 | 872 | 轉(zhuǎn)生之頭盔(100,紫色,原價26鉆石) |
55880 | 873 | 真實之頭盔(105,紫色,原價42鉆石) |
56392 | 881 | 874 見習(xí)騎士~~881 105級禮包(原價在39~168鉆石之間) |
56840 | 888 | 882 見習(xí)戰(zhàn)士~~888 105級禮包(原價在39~168鉆石之間) |
57288 | 895 | 890 見習(xí)忍者~~895 105級禮包(原價在39~168鉆石之間) |
57736 | 902 | 896 見習(xí)盜賊~~902 105級禮包(原價在39~168鉆石之間) |
58184 | 909 | 903 見習(xí)魔法~~909 105級禮包(原價在39~168鉆石之間) |
58632 | 916 | 910 見習(xí)修道~~916 105級禮包(原價在39~168鉆石之間) |
59080 | 923 | 917 見習(xí)獵人~~923 105級禮包(原價在39~168鉆石之間) |
59144 | 924 | 冒險家的禮包 (3個大包 一個戰(zhàn)神斗篷)(原價130鉆石) |
|
|
|
59208 | 925 | 初始化角色技能(主角使用) |
59272 | 926 | 初始化角色屬性能力 |
59336 | 927 | 開放之符 (立即完成額外地下城任務(wù)) |
|
|
|
|
| 徽章代碼 |
59400 | 928 | 英雄徽章(黑暗騎士)【原價120鉆石】 |
59464 | 929 | 英雄徽章(忍者)【原價120鉆石】 |
59528 | 930 | 英雄徽章(黑魔導(dǎo))【原價120鉆石】 |
59592 | 931 | 英雄徽章(祭祀)【原價120鉆石】 |
59656 | 932 | 英雄徽章(精英黑暗獵手)【原價120鉆石】 |
59720 | 933 | 英雄徽章(狂戰(zhàn))【原價120鉆石】 |
3144 | 49 | 英雄徽章【原價60鉆石】 |
59784 | 934 | 被封印的技能書(黑暗騎士)【原價14鉆石】 |
59848 | 935 | 被封印的技能書(忍者)【原價14鉆石】 |
59912 | 936 | 被封印的技能書(黑魔導(dǎo))【原價14鉆石】 |
59976 | 937 | 被封印的技能書(祭司)【原價14鉆石】 |
60040 | 938 | 被封印的技能書(暗影獵手)【原價14鉆石】 |
60104 | 939 | 被封印的技能書(狂戰(zhàn)士)【原價14鉆石】 |