神魔之塔王者的怒吼初中級(jí)怎么過(guò),盡管初中級(jí)的內(nèi)容很簡(jiǎn)單,對(duì)很多老手來(lái)說(shuō)都沒(méi)有難度,但是總的來(lái)說(shuō)還是為新手們奉上一篇可供參考的攻略吧~!
█關(guān)卡:王者的怒吼-狂怒的嗜殺暴君
◆時(shí)間:01月20日到02月02日
◆通關(guān)獎(jiǎng)勵(lì):高級(jí)首次通關(guān)魔法石*1,超級(jí)無(wú)獎(jiǎng)勵(lì)。
◆初級(jí)困難度:★
◆中級(jí)困難度:★
◆高級(jí)困難度:★★★
◆超級(jí)困難度:★★★★
【初級(jí)攻略】
初級(jí)跟第一封印難度差不多,比較需要注意的是第四關(guān)固定出現(xiàn)三只同CD的蜥蜴戰(zhàn)士,攻擊力都比初級(jí)的王略高一點(diǎn),對(duì)于新手玩家的威脅性比較大,所以如果隊(duì)伍攻擊力不足,建議在敵人攻擊前先集火一只一只的打掉,會(huì)比較安全。
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 特性 |
- | NO.56冰原地精 | 320 | 3 | 1673 | 15 | - | |
- | NO.58火山地精 | 321 | 3 | 1612 | 15 | - | |
- | NO.60森林地精 | 320 | 3 | 1673 | 15 | - | |
- | NO.62光明地精 | 320 | 3 | 1674 | 14 | - | |
- | NO.64黑暗地精 | 321 | 3 | 1673 | 15 | - | |
- | NO.76冰蜥蝪戰(zhàn)士 | 1098 | 4 | 3191 | 2 | - | |
- | NO.78赤蜥蝪戰(zhàn)士 | 1142 | 4 | 3109 | 2 | - | |
- | NO.80翠蜥蝪戰(zhàn)士 | 1098 | 4 | 3192 | 2 | - | |
- | NO.82光蜥蝪戰(zhàn)士 | 1102 | 4 | 3233 | 2 | - | |
- | NO.84暗蜥蝪戰(zhàn)士 | 1142 | 4 | 3191 | 2 | - | |
4 | NO.77冰河蜥蝪戰(zhàn)士 | 1579 | 5 | 6852 | 20 | - | |
NO.79赤焰蜥蝪戰(zhàn)士 | 1652 | 5 | 6716 | 20 | - | ||
NO.81森林蜥蝪戰(zhàn)士 | 1595 | 5 | 6886 | 20 | - | ||
5 | NO.449狂怒蜥蜴暴君 | 1530 | 2 | 44620 | 20 | - |
【中級(jí)攻略】
1、中級(jí)跟第二封印差不多,基本小怪攻擊都超過(guò)1200,不過(guò)都沒(méi)有特殊技能。
2、要注意的還是第四關(guān),三只同CD的蜥蜴戰(zhàn)士,一次攻擊足夠造成接近14000的傷害,所以不想要施放技能的話,就是一只一只集火解決,留下一只磨點(diǎn)技能也可以。
3、第五關(guān)王關(guān)沒(méi)有特殊技能,攻擊3258但2回合的時(shí)間足夠回復(fù)血量,或是直接一次爆發(fā)解決也不是太難的事。
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 特性 |
- | NO.56冰原地精 | 1255 | 3 | 6540 | 15 | - | |
- | NO.58火山地精 | 1320 | 3 | 6310 | 15 | - | |
- | NO.60森林地精 | 1220 | 3 | 6840 | 15 | - | |
- | NO.62光明地精 | 1298 | 3 | 6630 | 14 | - | |
- | NO.64黑暗地精 | 1295 | 3 | 6620 | 15 | - | |
- | NO.76冰蜥蝪戰(zhàn)士 | 2348 | 4 | 6991 | 2 | - | |
- | NO.78赤蜥蝪戰(zhàn)士 | 2442 | 4 | 6809 | 2 | - | |
- | NO.80翠蜥蝪戰(zhàn)士 | 2348 | 4 | 6992 | 2 | - | |
- | NO.82光蜥蝪戰(zhàn)士 | 2352 | 4 | 7083 | 2 | - | |
- | NO.84暗蜥蝪戰(zhàn)士 | 2442 | 4 | 6991 | 2 | - | |
4 | NO.77冰河蜥蝪戰(zhàn)士 | 4484 | 4 | 20957 | 20 | - | |
NO.79赤焰蜥蝪戰(zhàn)士 | 4697 | 4 | 20541 | 20 | - | ||
NO.81森林蜥蝪戰(zhàn)士 | 4535 | 4 | 21061 | 20 | - | ||
5 | NO.449狂怒蜥蜴暴君 | 3258 | 2 | 105480 | 80 | - |
以上,就是相關(guān)內(nèi)容,希望大家喜歡哈~!祝游戲開心!