神魔之塔遠(yuǎn)洋的王者敵人介紹及boss詳細(xì)資料。神魔之塔的新資料片已經(jīng)暗示上線,新開(kāi)放的遠(yuǎn)洋的王者已經(jīng)正式登陸,也帶來(lái)了無(wú)比強(qiáng)大的敵人及boss,下面小編就給大家分享一下此次我們要面對(duì)的敵人吧!
點(diǎn)擊進(jìn)入:神魔之塔遠(yuǎn)洋的王者通關(guān)攻略
遠(yuǎn)洋的王者 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名稱 | 屬性 | 體力 | 回合 | 金幣 | 經(jīng)驗(yàn) | 金/體 | 經(jīng)/體 | 限制 |
符靈之主 地獄級(jí) | 木 | 50 | 5 | 2700 | 54 |
開(kāi)始 | 結(jié)束 | 備注 |
---|---|---|
2013年11月27日(三) | 13:13 |
符靈之主 地獄級(jí) (2013/11/27)
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防御 | 掉落 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 道法飄蟲(chóng) | 6877 | 1 固定 | 18994 | 10 | 無(wú) | 水符石轉(zhuǎn)化 |
1 | 占星蛙法師 | 6041 | 1 固定 | 39708 | 40 | 無(wú) | 50%盾 |
1 | 賜福蜜蜂 | 6221 | 2 固定 | 29014 | 30 | 無(wú) | 無(wú)法控制 |
1 | 奧秘魚(yú)術(shù)士 | 6356 | 2 固定 | 61953 | 60 | 無(wú) | 超大幅掉落問(wèn)號(hào)珠 |
2 | 木游俠 | 4727 | 2 | 233936 | 40 | 無(wú) | 對(duì)人類攻擊增加 |
2 | 光游俠 | 4954 | 2 | 234159 | 39 | 無(wú) | 對(duì)神族攻擊增加 |
2 | 水游俠 | 4725 | 2 | 233823 | 40 | 無(wú) | 對(duì)魔族攻擊增加 |
3 隨機(jī) | 水舞劍神 | 6270 | 1 | 640735 | 606 | 無(wú) | 強(qiáng)化盾 |
3 隨機(jī) | 炎舞軍神 | 6690 | 1 | 629985 | 594 | 無(wú) | 強(qiáng)化盾 |
3 隨機(jī) | 疾風(fēng)神射手 | 6273 | 1 | 600 | 無(wú) | 強(qiáng)化盾 | |
3 隨機(jī) | 萬(wàn)劍游俠 | 6687 | 1 | 646111 | 579 | 無(wú) | 強(qiáng)化盾 |
3 隨機(jī) | 暗影劍豪 | 6690 | 1 | 640735 | 582 | 無(wú) | 強(qiáng)化盾 |
4 | 炎鎧戰(zhàn)士 | 10644 | 2 固定 | 473500 | 240 | 無(wú) | 越戰(zhàn)越強(qiáng) ‧ 金 |
4 | 暗影斗士 | 9680 | 1 固定 | 462800 | 5250 | 無(wú) | 20%盾 |
5 | 符靈典范 ‧ 綠茵國(guó)王 | 10520 | 1 固定 | 2058000 | 9800 | Lv1 | 三屬盾 , 100%掉落 |
以上,就是本次神魔之塔遠(yuǎn)洋的王者為我們帶來(lái)的詳細(xì)boss資料,大家可以簡(jiǎn)單了解一下,稍后小編會(huì)放出boss攻略,祝大家游戲開(kāi)心!