創(chuàng)意糕點部中有許多的成品食譜,自然也就需要相應的食材,在本篇攻略里小編要為大家準備的就是游戲中會出現(xiàn)的所有食材,以及它們的屬性還有相對應的每個材料獲取的條件。
名稱 | 分量 | 美味 | 香氣 | 甜度 | 食感 | 溫度 | 獲取條件(下列名字為顧客名) | 備注 |
芝麻 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 10℃ | 栗山金敦Lv5 | |
大草莓 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 8℃ | 木下當吉Lv2 | |
鮮奶油 | 10 | 0 | 0 | 1 | -1 | 10℃ | 一開始就有 | |
巧克力棒 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10℃ | 海尼弗洛絲緹娜Lv2 | |
金平糖 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12℃ | 法金·金吉拉Lv10 | |
三重草莓 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 8℃ | 一開始就有 | |
DX巧克力 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10℃ | 原原尾Lv5 | 點擊查看:原原尾 |
糖果加工 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10℃ | 牧村美夕子Lv10 | 大盤子 |
巧克力板 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8℃ | 白井和夫Lv2 | |
裝飾奶油 | 38 | 18 | 0 | 2 | -2 | 9℃ | 手塚勇Lv5 | 大盤子 |
薄荷葉 | 0 | 0 | 15 | 0 | -1 | 15℃ | 從一開始 | |
杏仁 | 12 | 0 | 8 | 0 | 1 | 15℃ | 玉川珠緒Lv2 | |
甜瓜 | 20 | 10 | 0 | 2 | -1 | 5℃ | 日本蛋糕大會Lv1優(yōu)勝(比賽) | |
豐盛水果 | 40 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2℃ | 若村羽立Lv2 | 大盤子 |
足量草莓 | 40 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3℃ | 青島五里美Lv5 | 大盤子 |
藍莓 | 20 | 8 | 2 | 0 | -1 | 6℃ | 野島新太Lv5 | |
粉胡椒 | 13 | 0 | 11 | -3 | 0 | 15℃ | 父山草莓Lv10 | |
香蕉 | 24 | 3 | 3 | 1 | -1 | 3℃ | 猩猩G蛋糕Lv10 | 大盤子 |
椰果 | 22 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6℃ | 飯桶甜點大會Lv3優(yōu)勝(比賽) | |
整個栗子 | 18 | 7 | 0 | 0 | 2 | 13℃ | 栗山金敦Lv10 | |
栗子乳霜 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10℃ | 加藤軒子Lv10 | |
巧克力技 | 60 | 20 | 0 | 神宮寺地耳Lv10 | ||||
巧克力極 | 60 | 20 | 0 | 3 | 2 | 5℃ | 志村茶太郎Lv30 | |
王冠餅干 | 60 | 100 | 0 | 2 | 3 | 28℃ | 開羅君8號Lv10 | |
砂糖開羅 | 200 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1℃ | 軟子姫Lv30 | |
豆粉 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 18℃ | 牧村美智惠Lv5 | |
小冰淇淋 | 18 | 12 | 0 | 1 | -1 | -2℃ | Pluto Lv5 | |
唐芋奶油 | 25 | 10 | 0 | 1 | -1 | 14℃ | 長又典平Lv2 | |
獼猴桃 | 26 | 5 | 4 | 0 | -1 | 3℃ | 田森和夫Lv10 | 大盤子 |
薰衣草 巧克力 | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11℃ | 滿腹茶釜Lv5 | |
抹茶粉 | 11 | 0 | 9 | -1 | 0 | 15℃ | 牧卷捲兒Lv2 | |
大的薄荷 | 35 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12℃ | 青朝龍?zhí)獿v2 | 大盤子 |
目前,小編因為時間原因只整理出了部分的食材,更多材料的匯總小編會持續(xù)更新的哈,祝游戲開心,做出自己滿意的糕點。