太空莊園是專門開發(fā)模擬經(jīng)營游戲的開羅游戲公司的一款作品,大空莊園攻略正式開始,農(nóng)作物的種類一共有29種,小編整理了游戲中農(nóng)作物的屬性,希望能方便大家更好的來體驗(yàn)太空莊園。
下面的表格,分別從名字、季節(jié)、增長數(shù)量還有農(nóng)作物的價(jià)格,生長所需呀的濕氣還有時(shí)間、味道質(zhì)地以及香織等,當(dāng)然還有外觀以及感覺了,并且講解了一下最基本的要求條件。其中很多作物都是你建造或者是經(jīng)營某種作物時(shí)必須的,比如說柚子,是比賽用的水果。
所有農(nóng)作物屬性:
名 | 季節(jié) | 數(shù)增長 | 價(jià)格 | 濕氣 | 期間 | 味道 | 質(zhì)地 | 香織 | 外觀和感覺 | 早期組件 | 外觀條件 |
胡蘿卜 | 春夏冬× | 九 | 800 | 25-100 | 早 | 十五 | 六 | 八 | 三 | 鮮味0.3 | 初始 |
蕃茄 | 春季夏季秋季× | 30-100 | 平時(shí) | 果汁0.3 | 初始 | ||||||
馬鈴薯 | 春季和夏季×× | 六 | 750 | 30-100 | 平時(shí) | 二十 | 十 | 五 | 四 | 中國淀粉0.3 0.3 | 發(fā)育 |
洋蔥 | 春季夏季秋季× | 五 | 950 | 10-100 | 平時(shí) | 十二 | 13 | 三 | 六 | 制造餐 | |
黃瓜 | 春季夏季秋季× | 八 | 900 | 30-100 | 早 | 五 | 十五 | 六 | 三 | 維生素0.3 | 發(fā)育 |
蘿卜 | ×春秋冬 | 六 | 1050 | 15-100 | 早 | 二十 | 三 | 三 | 九 | 鮮味0.3 | 飯團(tuán)1 |
櫻桃番茄 | 春季和夏季×× | 九 | 700 | 30-100 | 早 | 25 | 五 | 三 | 二 | 果味0.3 | 本地蔬菜較量 |
生菜 | 春夏冬× | 五 | 1050 | 45-100 | 平時(shí) | 二 | 22 | 三 | 六 | 青葉0.3 | 發(fā)育 |
梅隆 | ××夏天和秋天 | 五 | 5947 | 45-100 | 慢 | 39 | 四 | 三 | 69 | 果味蜂王漿0.3 0.1 | 日本大賽果 |
小麥 | ××夏天和秋天 | 五 | 600 | 40-100 | 平時(shí) | 二十 | 二 | 八 | 五 | 餐廳2 | |
紅薯 | ××夏天和秋天 | 八 | 1300 | 25-100 | 平時(shí) | 32 | 九 | 六 | 八 | 淀粉0.8 | 發(fā)展(?) |
卷心菜 | 春季和夏季×× | 六 | 1500 | 30-100 | 早 | 十二 | 八 | 六 | 33 | 中國0.4 | 發(fā)育 |
玉米 | 春季和夏季×× | 六 | 1100 | 30-100 | 平時(shí) | 36 | 36 | 五 | 八 | 淀粉0.5 | 全國大賽蔬菜 |
胡椒 | 春季和夏季×× | 八 | 700 | 30-100 | 平時(shí) | 二十 | 六 | 五 | 十一 | 6配菜 | |
納特 | ××夏天和秋天 | 八 | 1100 | 35-100 | 平時(shí) | 八 | 十二 | 三 | 28 | 飯團(tuán)5 | |
草莓 | 春夏冬× | 五 | 1100 | 40-100 | 平時(shí) | 五 | 三 | 八 | 19 | 維生素0.3 | 初始 |
藍(lán)莓 | ××秋冬 | 35-100 | 平時(shí) | 果汁站在6 | |||||||
橘子 | ×夏秋冬 | 四 | 850 | 45-100 | 平時(shí) | 十二 | 二 | 18 | 四 | 果味0.3 | 發(fā)育 |
蘋果 | ×春秋冬 | 八 | 千 | 35-100 | 平時(shí) | 四 | 三 | 八 | 19 | 果汁0.3 | 果汁站在1 |
無 | ××夏天和秋天 | 五 | 千 | 45-100 | 平時(shí) | 十二 | 33 | 七 | 六 | 果味0.5 | 發(fā)育 |
柚子 | 春季和夏季×× | 五 | 1100 | 45-100 | 平時(shí) | 三 | 四 | 32 | 六 | 果汁0.3 | 比賽當(dāng)?shù)氐乃?/td> |
葡萄 | ××夏天和秋天 | 六 | 5100 | 45-100 | 平時(shí) | 58 | 14 | 八 | 38 | 維生素0.6 | 發(fā)育 |
板栗 | ××夏天和秋天 | 九 | 1400 | 15-100 | 慢 | 七 | 十二 | 二 | 24 | 淀粉0.4 | 發(fā)育 |
香蕉 | 春季和夏季×× | 九 | 600 | 35-100 | 平時(shí) | 九 | 五 | 22 | 十六 | 鮮味0.6 | 發(fā)育 |
雞蛋 | 春,夏,秋,冬 | 八 | 800 | 40-100 | 早 | 24 | 三 | 五 | 三 | 鮮味0.4 | 發(fā)育 |
火腿 | 春,夏,秋,冬 | 五 | 1100 | 40-100 | 早 | 38 | 24 | 二 | 三 | 鮮味0.4 | 發(fā)育 |
牛奶 | 春,夏,秋,冬 | 十 | 500 | 40-100 | 早 | 十六 | 十六 | 24 | 一 | 果味0.5 | 發(fā)育 |
鼓膜娃娃 | 春,夏,秋,冬 | 三 | 4800 | 40-100 | 慢 | 一 | 一 | 24 | 24 | 蜂王漿0.1 | 發(fā)育 |
大空莊園攻略項(xiàng)目篇,從項(xiàng)目名稱、效果還有所需條件進(jìn)行講解。項(xiàng)目一共有41種,其中很多都是比較重要的,并且需要有基礎(chǔ)設(shè)施才可以獲得,比如說香織卡需要你的酒店已經(jīng)達(dá)到了三級才可以擁有。具體的可以看下面的表格。